首页 - 关于我们 - 会议服务 - 中心景致 - 美食文化 - 精彩生活 - 客房服务  

北京会议中心会议室报价表
  单位:元
楼 号 名 称 面 积 座谈型 报告型 价格
一 号 楼 休  息  室 35 15   800
会  议  室 100 20 50  1000
二 号 楼 会  议  室 150 50 100 2000
三 号 楼 会  议  室 50 26  50 1000
五 号 楼 第一会议室 117 50 80 1600
第二会议室 132 50 80 1600
六 号 楼 第一会议室 202 70 100 2000
第二会议室 286 85 150 3000
第三会议室 85 30   800
第四会议室 85 30   800
第五会议室 100 36  50 1000
第六会议室 75 20   800
第七会议室 48 15   600
会 议 厅 报  告  厅 423 150 400 8000
贵宾休息室 30 10 15 300
第一会议室 40 20 40  800
第二会议室 62 40   1200
第三会议室 40 20 30  800
第四会议室 45 30 50  1000

会议室出租价格表
(会议楼内)
名 称 面 积 座谈型 报告型 价 格
报  告  厅      1700

 

1849 50000
第一会议室     168 50 100  2000
第二会议室     144 50 100  2000
第三会议室     144 50 100 2000
第四会议室     168 50 100 2000
第五会议室     144 50 100 2000
第六会议室     40 30 50 1000
第七会议室    
第八会议室      55 30 50 1000
第九会议室     40 30 50 1000
第十会议室      144 50 100 2000
第十一会议室   168 50 100 2000
第十二会议室   144 50 100 2000
第十三会议室   144 50 100 2000
第十四会议室   168 50 100 2000
第十五会议室   144 50 100 2000
第十六会议室   50 25 50 1000
第十七会议室   50 25 50 1000
第十八会议室   144 50 100 2000
第十九会议室   390 120 300 6000
第二十会议室    390 120 300 6000
第二十一会议室 144 50 100 2000
第二十二会议室 90 40   1400
第二十三会议室 50 25 50 1000
第二十四会议室 90 40   1400

版权所有:北京会议中心
地址:北京市朝阳区来广营西路88号 邮编:100012 电话:010-84901458 010-84901459 传真:010-84925218
首都信息发展股份有限公司提供技术支持